DAFTAR ISIAN TINGKAT PERKEMBANGAN DESA DAN KELURAHAN
|
||
Desa/Kelurahan | TLOOGOHAJI | |
Kecamatan | SUMBERREJO | |
Kabupaten/Kota | BOJOJONEGORO | |
Provinsi | JAWA TIMUR | |
Bulan | ||
Tahun | ||
Nama pengisi | ||
Pekerjaan | ||
Jabatan | ||
SUMBER UNTUK MENGISI PROFIL DESA/KELURAHAN
|
||
1. | Profil Desa Tahun Lalu | |
2. | Data Potensi Desa | |
Kepala Desa/Lurah,
M U A L I M
I. PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN | |||||
A. Jumlah Penduduk |
Laki-laki (Orang) |
Perempuan
(Orang) |
Jumlah Total |
||
Jumlah penduduk tahun ini |
1996 |
1917 |
3913 |
||
Jumlah penduduk tahun lalu | |||||
Persentase perkembangan (%) | (Jmlh L/Jmlh Total) x 100% | (Jmlh P/Jmlh Total) x 100% | |||
B. Jumlah Keluarga | KK Laki-laki | KK Perempuan | Jumlah Total | ||
Jumlah Kepala Keluarga tahun ini |
1092 |
270 |
1362 |
||
Jumlah Kepala Keluarga tahun lalu | |||||
Persentase Perkembangan (%) | (KK L/JMLH TOTAL) X 100%) | (KK P/JMLH TOTAL) X 100%) | |||
II. EKONOMI MASYARAKAT | |||||
A. Pengangguran | Jumlah (Orang) | ||||
1. | Jumlah angkatan kerja (penduduk usia 18-56 tahun) | ||||
2. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang masih sekolah dan tidak bekerja | ||||
3. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang menjadi ibu rumah tangga | ||||
4. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja penuh | ||||
5. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang bekerja tidak tentu | ||||
6. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan tidak bekerja | ||||
7. | Jumlah penduduk usia 18-56 tahun yang cacat dan bekerja | ||||
B. Kesejahteraan Keluarga (Analisis DDK) | Jumlah
(KK) |
||||
1. Jumlah keluarga prasejahtera | |||||
2. Jumlah keluarga sejahtera 1 | |||||
3. Jumlah keluarga sejahtera 2 | |||||
4. Jumlah keluarga sejahtera 3 | |||||
5. Jumlah keluarga sejahtera 3 plus | |||||
6. Total jumlah kepala keluarga | |||||
III. PRODUK DOMESTIK DESA/KELURAHAN BRUTO | ||||||||||
Sektor | Jumlah Jenis Usaha
(Jenis) |
Jumlah Transaksi | Nilai Aset
(Rp) |
Nilai Produksi Tahun Ini
(Rp) |
Nilai Transaksi
(Rp) |
Nilai Biaya/Bahan Baku
(Rp) |
Nilai Bahan Penolong/Lainnya
(Rp) |
Biaya Antara
(Rp) |
Jumlah Pendapatan
(Rp) |
|
E. Sektor Pertambangan dan Galian | ||||||||||
F. Subsektor Kerajinan | ||||||||||
G. Sektor Industri Pengolahan | ||||||||||
1. Subsektor Industri Pakaian | ||||||||||
2. Subsektor Industri Pangan | ||||||||||
3. Industri Pengolahan Migas | ||||||||||
4. Industri Pengolahan Non Migas | ||||||||||
5. Industri ……………………. | ||||||||||
H. Subsektor Kehutanan | ||||||||||
I. Sektor Perdagangan, Hotel Dan Restoran | ||||||||||
I.1. Subsektor Perdagangan Besar | ||||||||||
I.2. Subsektor Perdagangan Eceran | ||||||||||
I.3. Subsektor Hotel | ||||||||||
I.4. Subsektor Restoran | ||||||||||
J. Sektor Bangunan/Konstruksi | ||||||||||
K. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan | ||||||||||
K.1. Subsektor Bank | ||||||||||
K.2. Subsektor lembaga keuangan bukan bank | ||||||||||
K.3. Subsektor Sewa Bangunan | ||||||||||
K.4. Subsektor Jasa Perusahaan | ||||||||||
L. Sektor Jasa-Jasa | ||||||||||
L.1. Subsektor Jasa Pemerintahan Umum | ||||||||||
L.2. Subsektor Jasa Swasta | ||||||||||
L.3. Subsektor Jasa Hiburan Dan Rekreasi | ||||||||||
L.4. Subsektor Jasa Perorangan & Rumah Tangga | ||||||||||
M.Sektor Angkutan Dan Komunikasi | ||||||||||
M.1. Subsektor Angkutan | ||||||||||
M.2. Subsektor jasa Penunjang angkutan | ||||||||||
M.3. Subsektor Komunikasi | ||||||||||
N. Sektor Listrik, Gas & Air Minum | ||||||||||
N.1. Subsektor Listrik | ||||||||||
N.2. Subsektor Gas | ||||||||||
N.3. Subsektor Air Minum | ||||||||||
NILAI TOTAL PENDAPATAN DOMESTIK DESA / KELURAHAN BRUTO DARI SEMUA SEKTOR (% total nilai produksi dan transaksi terhadap total biaya yang dikeluarkan dari semua sektor) | ||||||||||
IV.PENDAPATAN PERKAPITA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Pendapatan perkapita menurut sektor usaha | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektor Usaha | Jumlah Rumah Tangga
(Keluarga) |
Jumlah Anggota Rumah Tangga
(Orang) |
Jumlah Rumah Tangga Buruh
(Keluarga) |
Jumlah Anggota Rumah Tangga Buruh
(Orang) |
Jumlah Pendapat an Perkapita
(Rp) |
|||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pertanian | =(Jumla h Rata2 petani/bulan x 12 Bulan)/jumlah Petani) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Perkebunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Peternakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kerajinan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pertambangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Kehutanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Industri Kecil, Menengah Dan Besar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | Jasa Dan Perdagangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. PENDAPATAN RILL KELUARGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah Kepala Keluarga (KK) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah Anggota Keluarga (Orang) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah Pendapatan Kepala Keluarga (Rp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pendapatan dari anggota keluarga yang Bekerja (Rp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah Total Pendapatan Keluarga (Rp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Rata-rata Pendapatan Peranggota keluarga (Rp) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. STRUKTUR MATA PENCAHARIAN MENURUT SEKTOR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sektor Mata Pencaharian | Jumlah Pemilik Usaha (Orang) | Jumlah Pemilik Usaha Perorangan
(Orang) |
Jumlah Buruh/
Karyawan/ Pengumpul (Orang) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Pertanian | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Perkebunan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Peternakan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Perikanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Kehutanan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Pertambangan dan Bahan Galian C | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Perdagangan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Industri Kecil & Kerajinan Rumah Tangga | Jumlah
(Orang) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pengrajin industri rumah tangga lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Industri Menengah dan Besar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Sektor Jasa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pemilik usaha jasa transportasi dan perhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Buruh usaha jasa transportasi dan perhubungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pemilik usaha informasi dan komunikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Buruh usaha jasa informasi dan komunikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Kontraktor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pemilik usaha jasa hiburan dan pariwisata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Buruh usaha jasa hiburan dan pariwisata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pemilik usaha hotel dan penginapan lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Buruh usaha hotel dan penginapan lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pemilik usaha warung, rumah makan dan restoran | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Pegawai Negeri Sipil | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· TNI | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· POLRI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Dokter swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Bidan swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Perawat swasta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Dukun/paranormal/supranatural | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jasa pengobatan alternatif | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jasa Konsultansi Manajemen dan Teknis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tidak mempunyai matapencaharian tetap | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. PENGUASAAN ASET EKONOMI MASYARAKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. ASET TANAH | Jumlah
(Orang) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
3913 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. ASET SARANA TRANSPORTASI UMUM | Jumlah Aset
(Unit) |
Jumlah
(Orang) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki ojek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki becak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Meimliki cidemo/andong/dokar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki kapal motor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki mini bus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki helikopter dan atau pesawat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· ………………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. ASET SARANA PRODUKSI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki penggilingan padi | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki traktor | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki pabrik pengolahan hasil pertanian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki kapal penangkap ikan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat pengolahan hasil perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat pengolahan hasil peternakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat pengolahan hasil perkebunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat pengolahan hasil hutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pertambangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat produksi dan pengolah hasil pariwisata | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat produksi dan pengolah hasil industri jasa Perdagangan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat produksi dan pengolah hasil Industri kerajinan keluarga skala kecil dan menengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Memiliki alat produksi dan pengolahan hasil industri Migas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. ASET PERUMAHAN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jenis Rumah | Jumlah (Rumah) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Menurut Dinding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Menurut Lantai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rumah Menurut Atap | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. PEMILIKAN ASET EKONOMI LAINNYA | Jumlah (Keluarga) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki TV dan elektronik lainnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki sepeda motor/sejenisnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki mobil dansejenisnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki perahu bermotor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki kapal barang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki kapal penumpang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki kapal pesiar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki helikopter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki pesawat terbang | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki ternak besar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki ternak kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga yang memiliki hiasan emas/berlian | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga yang memiliki buku tabungan bank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga yang memiliki buku surat berharga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat deposito | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat tanah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga yang memiliki sertifikat bangunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri besar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki peruahaan industri menengah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki perusahaan industri kecil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki usaha perikanan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki usaha peternakan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki usaha perkebunan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki usaha pasar swalayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar swalayan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar tradisional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki usaha di pasar desa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga memiliki usaha transportasi/pengangkutan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga yang memiliki aset telekomunikasi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keluarga yang memiliki saham di perusahaan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· …………………………….. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah Keluarga seluruhnya | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VIII. PENDIDIKAN MASYARAKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Tingkat Pendidikan Penduduk | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk buta aksara dan huruf latin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk usia 3-6 tahun yang masuk TK dan Kelompok Bermain Anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah anak dan penduduk cacat fisik dan mental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang SD/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat SD/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tidak tamat SD/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang SLTP/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat SLTP/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang SLTA/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tidak tamat SLTP/Sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat SLTA/Sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang D-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat D-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang D-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat D-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang D-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat D-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang S-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat S-1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang S-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat S-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat S-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang SLB A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat SLB A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang SLB B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat SLB B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk sedang SLB C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk tamat SLB C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah penduduk cacat fisik dan mental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· % Penduduk buta huruf [(1): jumlah penduduk] x 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· % Penduduk tamat SLTP/sederajat [(3):jumlah penduduk] x 100% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Wajib belajar 9 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang masih sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Rasio Guru dan Murid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Jumlah guru TK dan kelompok bermain anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Jumlah siswa TK dan kelompok bermain anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Jumlah guru SD dan sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Jumlah siswa SD dan sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Jumlah guru SLTP dan sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Jumlah siswa SLTP dan sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Jumlah guru SLTA/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Jumlah siswa SLTA/sederajat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Jumlah siswa SLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Jumlah guru SLB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Kelembagaan Pendidikan Masyarakat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah perpustakaan desa/kelurahan | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah taman bacaan desa/kelurahan | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah perpustakaan keliling | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah sanggar belajar | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah kegiatan lembaga pendidikan luar sekolah | Kegiatan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah kelompok belajar Paket A | Kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peserta ujian Paket A | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah kelompok belajar Paket B | Kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah Peserta ujian Paket B | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah kelompok belajar Paket C | Kelompok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peserta ujian Paket C | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah lembaga kursus keterampilan | Unit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jumlah peserta kursus keterampilan | Orang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. KESEHATAN MASYARAKAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A. Kualitas Ibu Hamil | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu hamil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu hamil periksa di Posyandu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu hamil periksa di Puskesmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu hamil periksa di Rumah Sakit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu hamil periksa di Dokter Praktek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu hamil periksa di Bidan Praktek | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu hamil periksa di Dukun Terlatih | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah kematian ibu hamil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu hamil melahirkan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu nifas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah kematian ibu nifas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah ibu nifas hidup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B. Kualitas Bayi | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah keguguran kandungan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi lahir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi lahir mati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi lahir hidup | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi mati usia 0 – 1 bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi mati usia 1 – 12 bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi lahir berat kurang dari 2,5 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi 0-5 tahun hidup yang menderita kelainan organ tubuh, fisik dan mental | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C. Kualitas Persalinan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tempat Persalinan | Jumlah (Unit) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tempat persalinan Rumah Sakit Umum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tempat persalinan Rumah Bersalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tempat persalinan Puskesmas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tempat persalinan Polindes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tempat persalinan Balai Kesehatan Ibu Anak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tempat persalinan rumah praktek bidan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Tempat praktek dokter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Rumah dukun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Rumah sendiri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pertolongan Persalinan | Jumlah (Tindakan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah Persalinan ditolong Dokter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah persalinan ditolong bidan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah persalinan ditolong perawat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah persalinan ditolong dukun bersalin | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah persalinan ditolong keluarga | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D. Cakupan Imunisasi | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah Bayi usia 2 bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi 2 bulan Imunisasi DPT-1, BCG dan Polio -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi usia 3 bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi 3 bulan yang imunisasi DPT-2 dan Polio-2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi usia 4 bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi 4 bulan yang imunisasi DPT-3 dan Polio-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi 9 bulan | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi 9 bulan yang imunisasi campak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah bayi yang sudah imunisasi cacar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E. Perkembangan Pasangan Usia Subur dan KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasangan Usia Subur | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah remaja putri usia 12 – 17 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah perempuan usia subur 15 – 49 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah wanita kawin muda usia kurang dari 16 tahun | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pasangan usia subur (Pasangan) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keluarga Berencana | Jumlah (Orang) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah akseptor KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna alat kontrasepsi suntik | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna metode kontrasepsi spiral | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna alat kontrasepsi kondom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna metode kontrasepsi pil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna metode vasektomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna metode kontrasepsi tubektomi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna metode KB Kelender/KB Alamiah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna metode KB obat tradisional | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah pengguna alat kontrasepsi metode ……………… | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
· Jumlah PUS yang tidak menggunakan metode KB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
F. Wabah Penyakit | Jumlah Kejadian Tahun Ini | Jumlah Meninggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Muntaber | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Demam Berdarah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
