PERATURAN DESA TLOGOHAJI NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOHAJI TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DESA TLOGOHAJI
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
PERATURAN DESA TLOGOHAJI
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOHAJI
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGOHAJI
Menimbang | : | a. | bahwa Anggaran Pendaparan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa; |
b. | bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera; | ||
c. | bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019. | ||
Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; | ||
3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Peraturan di Desa ; | ||
4. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ; | ||
5. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 05 tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa ; | ||
6. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 ; | ||
7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang | ||
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; | |||
8. | Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ; | ||
9. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ; | ||
10. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ; | ||
11. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bojoengoro, sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 09 tahun 2016 ; | ||
12. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro, sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 tahun 2017; | ||
13. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; | ||
14. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; | ||
15. | Peraturan Desa Tlogohaji No. 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM Desa ) ; | ||
16. | Peraturan Desa Tlogohaji No.08 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) tahun 2019. |
Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TLOGOHAJI
Dan
KEPALA DESA TLOGOHAJI
MEMUTUSKAN
Menetapkan | : | PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOHAJI TAHUN ANGGARAN 2019
|
Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa TLOGOHAJI Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut :
1. Pendapatan Desa | Rp | 1.885.872.500,00 |
2. Belanja Desa | Rp | 1.955.872.500,00 |
Surpuls/Defisit | Rp | (70.000.000,00) |
3. Pembiayaan | ||
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 120.000.000,00 |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 50.000.000,00 |
Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 70.000.000,00 |
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
Pasal 3
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:
- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.
Pasal 4
Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.
Pasal 5
- Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
- memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosisal; dan
- berskala lokal desa.
Pasal 6
Dalam hal terjadi:
- penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan
Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.
Pasal 7
Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa TLOGOHAJI.
Ditetapkan di : Tlogohaji
Pada tanggal : 08 January 2019
KEPALA DESA,
MUALIM, S.Sos
Diundangkan di : Tlogohaji
Pada tanggal : 09 January 2019
SEKRETARIS DESA
SUWARTO, SH
LEMBARAN DESA TLOGOHAJI NOMOR 01 TAHUN 2019
PERATURAN KEPALA DESA TLOGOHAJI NOMOR 01 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOHAJI TAHUN ANGGARAN 2019
KEPALA DESA TLOGOHAJI
KECAMATAN SUMBERREJO KABUPATEN BOJONEGORO
PERATURAN KEPALA DESA TLOGOHAJI
NOMOR 01 TAHUN 2019
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOHAJI
TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA TLOGOHAJI
Menimbang | : | bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. | |
Mengingat | : | 1. | Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; |
2. | Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015; | ||
3. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Tekhnis Penyusunan Peraturan di Desa ; | ||
4. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 01 tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ; | ||
5. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 05 tahun 2015 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa ; | ||
6. | Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan transmigrasi Nomor 16 tahun 2018 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2019 ; | ||
7. | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa ; | ||
8. | Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 9 Tahun 2010 tentang Desa ; | ||
9. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa ; | ||
10. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 47 Tahun 2014 tentang Gerakan Desa / Kelurahan Sehat dan Cerdas di Kabupaten Bojonegoro ; | ||
11. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 31 tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Dana Desa Kabupaten Bojoengoro, sebagaimana telah diubah menjadi peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 09 tahun 2016 ; | ||
12. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 32 Tahun 2015 tentang Pedoman pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Restribusi Daerah untuk Desa di Kabupaten Bojonegoro, sebagimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 8 tahun 2017; | ||
13. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 45 tahun 2018 tentang Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa; | ||
14. | Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 46 tahun 2018 tentang Hasil Pengelolaan Tanah Bengkok; | ||
15. | Peraturan Desa Tlogohaji No. 06 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah ( RPJM Desa ) ; | ||
16. | Peraturan Desa Tlogohaji No.08 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa ( RKP Desa ) tahun 2019; | ||
17. | Peraturan Desa Tlogohaji No.01 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tlogohaji Tahun 2019; | ||
MEMUTUSKAN
Menetapkan | : | PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TLOGOHAJI TAHUN ANGGARAN 2019
|
Pasal 1
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 terdiri dari :
1. Pendapatan Desa | ||
a. Pendapatan Asli Desa | Rp | 122.500.000,00 |
b. Pendapatan Transfer | Rp | 1.763.372.500,00 |
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah | Rp | 0,00 |
Jumlah Pendapatan | Rp | 1.885.872.500,00 |
2. Belanja Desa | ||
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | Rp | 789.587.400,00 |
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | Rp | 1.072.685.100,00 |
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa | Rp | 78.470.000,00 |
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa | Rp | 13.000.000,00 |
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaaan Darurat dan Mendesak Desa | Rp | 2.130.000,00 |
Jumlah Belanja | Rp | 1.955.872.500,00 |
Surplus/Defisit | Rp | (70.000.000,00) |
3. Pembiayaan Desa | ||
a. Penerimaan Pembiayaan | Rp | 120.000.000,00 |
b. Pengeluaran Pembiayaan | Rp | 50.000.000,00 |
Selisih Pembiayaan (a-b) | Rp | 70.000.000,00 |
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran | Rp | 0,00 |
Pasal 2
Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.
Pasal 3
Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.
Pasal 4
Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Ditetapkan di : tlogohaji
Pada tanggal : 09 January 2019
KEPALA DESA,
MUALIM, S.Sos
Diundangkan di : tlogohaji
Pada tanggal : 10 January 2019
SEKRETARIS DESA
SUWARTO, SH
BERITA DESA TLOGOHAJI TAHUN 2019 NOMOR 02